2015-06-17

H / A Share Discount List for 2015-06-18



Company Symbol Price (HKD) Exch Symbol Price (CNY) Discount
Luoyang Glass 1108 6.89 SS 600876 23.18 76%
Zhejiang Shibao 1057 15.50 SZ 002703 52.01 76%
Shandong Molong 0568 5.09 SZ 002490 16.25 75%
CSCL 2866 3.15 SS 601866 9.75 74%
FIRST TRACTOR 0038 6.63 SS 601038 20.41 74%
Electromechanical share capital 0187 6.03 SS 600860 17.86 73%
Northeast Electric 0042 3.08 SZ 000585 9.00 73%
Shanghai Electric 2727 7.06 SS 601727 20.53 72%
Chongqing Iron & Steel Co. 1053 2.49 SS 601005 7.15 72%
YIZHENG 1033 3.55 SS 600871 10.13 72%
Yanzhou Coal 1171 6.78 SS 600188 19.05 72%
China COSCO 1919 5.18 SS 601919 13.97 70%
CMOC 3993 6.34 SS 603993 16.91 70%
Tianjin Capital Environmental Protection 1065 7.18 SS 600874 18.02 68%
Coal Energy 1898 5.04 SS 601898 12.49 68%
Sichuan Expressway 0107 3.78 SS 601107 9.28 67%
Nanjing Panda Electronics Co. 0553 10.46 SS 600775 25.58 67%
Dalian Port 2880 3.75 SS 601880 9.17 67%
Shandong Xinhua Pharmaceutical 0719 7.24 SZ 000756 17.70 67%
Beijing Northstar 0588 3.74 SS 601588 8.90 66%
China Metallurgical 1618 3.83 SS 601618 9.10 66%
Zijin Mining 2899 2.68 SS 601899 6.29 66%
Maanshan Iron & Steel 0323 2.77 SS 600808 6.47 66%
Guangzhou Automobile Group 2238 7.44 SS 601238 17.25 65%
Aluminum Corporation of China 2600 4.21 SS 601600 9.69 65%
Zhengzhou Coal Mining Machinery 0564 6.55 SS 601717 14.91 65%
Jingwei Textile 0350 11.58 SZ 000666 26.05 64%
Chenming Paper 1812 5.66 SZ 000488 12.66 64%
Oilfield Services 2883 12.74 SS 601808 28.24 64%
Shanghai Petrochemical 0338 4.05 SS 600688 8.82 63%
China Shipping Development Co. 1138 5.79 SS 600026 12.50 63%
Datang Power Generation 0991 4.17 SS 601991 8.95 63%
Hisense Kelon 0921 7.00 SZ 000921 14.42 61%
Guangzhou Shipyard International 0317 31.60 SS 600685 63.49 60%
China Railway 0390 8.99 SS 601390 18.06 60%
Jiangxi Copper shares 0358 13.90 SS 600362 27.51 60%
China Eastern Airlines 0670 6.21 SS 600115 12.06 59%
CRRC 1766 11.90 SS 601766 22.45 58%
Dongfang Electric 1072 15.60 SS 600875 28.83 57%
Guangzhou-Shenzhen Railway shares 0525 4.55 SS 601333 8.32 56%
Anhui Highway 0995 9.24 SS 600012 16.85 56%
Zoomlion 1157 5.38 SZ 000157 9.50 55%
BBMG 2009 7.91 SS 601992 13.60 53%
Shenzhen Expressway 0548 6.56 SS 600548 10.96 52%
China Southern Airlines shares 1055 8.34 SS 600029 13.69 51%
Dongjiang Envrionmental 0895 42.60 SZ 002672 69.00 51%
Rachel medicine 1513 54.90 SZ 000513 86.52 49%
China Railway Construction 1186 12.64 SS 601186 19.88 49%
CIMC 2039 19.20 SZ 000039 28.84 47%
Air China 0753 8.58 SS 601111 12.72 46%
China Communications Construction 1800 12.10 SS 601800 17.88 46%
ZTE 0763 20.45 SZ 000063 30.00 45%
Weichai Power 2338 24.35 SZ 000338 35.12 45%
Angang Steel 0347 5.67 SZ 000898 8.12 44%
China Petroleum shares 0857 8.63 SS 601857 12.28 44%
Baiyun Mountain 0874 29.70 SS 600332 42.14 44%
BYD 1211 51.30 SZ 002594 70.90 42%
CITIC Bank 0998 6.41 SS 601998 8.54 40%
Goldwind 2208 17.42 SZ 002202 23.18 40%
China Shenhua 1088 18.12 SS 601088 23.73 39%
NCI 1336 47.95 SS 601336 62.06 38%
Huadian Power International Shares 1071 8.14 SS 600027 10.53 38%
Huaneng Power 0902 10.20 SS 600011 13.10 38%
China Everbright Bank 6818 4.72 SS 601818 6.02 37%
Shanghai Pharmaceutical 2607 22.85 SS 601607 28.18 35%
GF Securities 1776 22.35 SZ 000776 27.07 34%
China Petroleum & Chemical Corporation 0386 6.43 SS 600028 7.60 32%
Haitong Securities 6837 22.70 SS 600837 26.08 30%
Great Wall Motor 2333 40.55 SS 601633 46.02 30%
Bank of Communications 3328 7.94 SS 601328 8.99 29%
Fosun 2196 29.55 SS 600196 33.45 29%
CITIC Securities 6030 29.10 SS 600030 31.32 26%
Tsingtao Brewery 0168 49.05 SS 600600 52.08 25%
Jiangsu Expressway 0177 10.36 SS 600377 10.95 24%
China Life Insurance 2628 34.70 SS 601628 35.07 21%
Minsheng Bank 1988 10.22 SS 600016 10.20 20%
Bank of China 3988 5.22 SS 601988 4.95 16%
Agricultural Bank of China 1288 4.10 SS 601288 3.86 15%
China Construction Bank 0939 7.52 SS 601939 7.00 14%
Anhui Conch 0914 29.55 SS 600585 26.43 11%
China Pacific Insurance 2601 38.95 SS 601601 32.67 5%
ICBC 1398 6.43 SS 601398 5.29 3%
China Merchants Bank 3968 23.70 SS 600036 19.43 2%
China Ping An 2318 110.90 SS 601318 87.00 -2%
Fuyao Glass 3606 21.90 SS 600660 16.53 -6%
Vanke 2202 19.78 SZ 000002 14.58 -9%

No comments:

Post a Comment