2015-05-17

H / A Share Discounts For 2015-05-18



Company Symbol Price (HKD) Exch Symbol Price (CNY) Discount
Zhejiang Shibao 1057 14.70 SZ 002703 39.38 70%
Shanghai Electric 2727 7.70 SS 601727 20.10 69%
CSCL 2866 3.63 SS 601866 8.89 67%
Shandong Molong 0568 5.46 SZ 002490 12.71 66%
Luoyang Glass 1108 6.55 SS 600876 15.14 65%
FIRST TRACTOR 0038 6.67 SS 601038 15.15 65%
YIZHENG 1033 3.90 SS 600871 8.76 64%
CMOC 3993 7.17 SS 603993 15.88 64%
China Metallurgical 1618 4.05 SS 601618 8.94 64%
China COSCO 1919 6.03 SS 601919 13.01 63%
Electromechanical share capital 0187 5.48 SS 600860 11.62 62%
Shanghai Petrochemical 0338 4.04 SS 600688 8.50 62%
Nanjing Panda Electronics Co. 0553 9.28 SS 600775 19.25 61%
Yanzhou Coal 1171 7.16 SS 600188 14.43 60%
China Railway 0390 10.00 SS 601390 20.11 60%
Aluminum Corporation of China 2600 5.20 SS 601600 10.43 60%
Chongqing Iron & Steel Co. 1053 2.08 SS 601005 4.12 60%
China South Locomotive 1766 15.00 SS 601766 29.44 59%
Dalian Port 2880 3.78 SS 601880 7.30 59%
China CNR 6199 15.86 SS 601299 29.92 58%
Northeast Electric 0042 3.40 SZ 000585 6.34 57%
Maanshan Iron & Steel 0323 2.90 SS 600808 5.40 57%
Tianjin Capital Environmental Protection 1065 7.50 SS 600874 13.93 57%
Jingwei Textile 0350 12.04 SZ 000666 22.34 57%
Shandong Xinhua Pharmaceutical 0719 8.27 SZ 000756 15.08 56%
Guangzhou Shipyard International 0317 28.10 SS 600685 51.17 56%
Sichuan Expressway 0107 3.83 SS 601107 6.97 56%
China Shipping Development Co. 1138 6.06 SS 600026 10.68 55%
Zijin Mining 2899 2.99 SS 601899 5.24 54%
Oilfield Services 2883 14.72 SS 601808 25.08 53%
Zhengzhou Coal Mining Machinery 0564 5.84 SS 601717 9.78 52%
Datang Power Generation 0991 4.44 SS 601991 7.42 52%
Coal Energy 1898 4.79 SS 601898 7.97 52%
China Railway Construction 1186 14.32 SS 601186 22.65 49%
Anhui Highway 0995 6.88 SS 600012 10.77 49%
Guangzhou Automobile Group 2238 7.81 SS 601238 12.16 49%
Dongfang Electric 1072 17.10 SS 600875 26.03 47%
Hisense Kelon 0921 7.75 SZ 000921 11.77 47%
Jiangxi Copper shares 0358 15.60 SS 600362 22.99 46%
Zoomlion 1157 5.20 SZ 000157 7.52 45%
China Communications Construction 1800 13.02 SS 601800 18.24 43%
BBMG 2009 8.98 SS 601992 11.79 39%
Shenzhen Expressway 0548 7.25 SS 600548 9.48 39%
China Petroleum shares 0857 9.55 SS 601857 12.11 37%
BYD 1211 48.20 SZ 002594 60.82 37%
Rachel medicine 1513 59.00 SZ 000513 73.81 36%
China Southern Airlines shares 1055 7.17 SS 600029 8.96 36%
Baiyun Mountain 0874 30.00 SS 600332 36.74 35%
Guangzhou-Shenzhen Railway shares 0525 4.98 SS 601333 6.08 34%
NCI 1336 50.45 SS 601336 60.30 33%
Air China 0753 9.34 SS 601111 11.15 33%
CIMC 2039 19.82 SZ 000039 23.57 33%
ZTE 0763 26.15 SZ 000063 30.75 32%
Haitong Securities 6837 22.80 SS 600837 26.52 31%
Shanghai Pharmaceutical 2607 26.90 SS 601607 31.05 31%
Goldwind 2208 17.78 SZ 002202 20.35 30%
CITIC Bank 0998 6.68 SS 601998 7.35 27%
Angang Steel 0347 6.45 SZ 000898 6.93 26%
China Shenhua 1088 19.24 SS 601088 20.37 24%
GF Securities 1776 25.10 SZ 000776 26.50 24%
China Petroleum & Chemical Corporation 0386 6.93 SS 600028 7.31 24%
China Everbright Bank 6818 4.96 SS 601818 5.16 23%
Weichai Power 2338 29.15 SZ 000338 29.63 21%
CITIC Securities 6030 31.75 SS 600030 31.98 21%
Huaneng Power 0902 10.54 SS 600011 10.58 20%
China Life Insurance 2628 37.00 SS 601628 36.93 20%
Huadian Power International Shares 1071 8.68 SS 600027 8.36 17%
Fosun 2196 29.05 SS 600196 27.14 14%
Minsheng Bank 1988 11.08 SS 600016 10.18 13%
Great Wall Motor 2333 51.25 SS 601633 47.08 13%
Tsingtao Brewery 0168 49.65 SS 600600 44.66 11%
Agricultural Bank of China 1288 4.18 SS 601288 3.66 9%
Bank of Communications 3328 7.65 SS 601328 6.62 8%
China Construction Bank 0939 7.44 SS 601939 6.43 7%
Bank of China 3988 5.16 SS 601988 4.44 7%
China Pacific Insurance 2601 41.15 SS 601601 33.45 2%
Jiangsu Expressway 0177 10.40 SS 600377 8.28 0%
ICBC 1398 6.61 SS 601398 5.08 -4%
China Ping An 2318 110.40 SS 601318 84.41 -5%
China Merchants Bank 3968 22.65 SS 600036 17.16 -6%
Anhui Conch 0914 31.50 SS 600585 23.18 -9%
Vanke 2202 19.80 SZ 000002 14.16 -12%

No comments:

Post a Comment